Протокол общего собрания от 20.09.2025
30 Сентября 2025 22:15
Читать полностьюАкт ревизионной проверки от 28.07.2025г
13 Сентября 2025 17:05
Читать полностьюДоверенность на право голоса
12 Сентября 2025 21:54
Читать полностьюЧленские взносы на 2023 год (с 01.01.2023 по 31.12.2023) установлены:
Бригада 1-5: 15 775р.
Бригада 6.1: 15 125р.
Бригада 6.2 (ул. Большая Морская): 14 738р.
Бригада 7: 15 093р.
Бригада 8: 9 378р.
К уплате до 01.08.2023г. При уплате до 31.03.2023 - скидка 1000р!
| Смета доходов и расходов | ||
| Садоводческого Потребительского Кооператива "Тимонино" | ||
| на 2023 год (с 01.01.2023 по 31.12.2023) | ||
| Статьи | Итог | |
| Приходная часть | 2906090 | |
| 1 | Членские взносы: Бригада 1-5: 107уч - 15 775р. | 1687976 |
| 2 | Членские взносы: Бригада 6.1: 21уч - 15 125р. | 317625 |
| 3 | Членские взносы: Бригада 6.2: 29уч - 14 738р. | 427399 |
| 4 | Членские взносы: Бригада 7: 27уч - 15 093р. | 407444 |
| 6 | Членские взносы: Бригада 8: 7уч - 9 378р. | 65645 |
| Расходная часть | 2906090 | |
| 1 | Фонд оплаты труда | 1454650 |
| 2 | Содержание работы сторожки | 406600 |
| 3 | Содержание водопровода | 64200 |
| 4 | Содержание собак | 20000 |
| 5 | Расходы на мобильную связь | 18000 |
| 6 | Расходы по организации вывоза ТКО | 233300 |
| 7 | Налог на земли общего пользования | 0 |
| 8 | Транспортные расходы | 30000 |
| 9 | Аренда лесного участка | 5413 |
| 10 | Аренда электроопор уличного освещения | 5400 |
| 11 | Расходы электроэнергии на общие нужды | 80000 |
| 12 | Обслуживание расчётного счёта | 15627 |
| 13 | Содержание имущества общего пользования | 140000 |
| 14 | Общехозяйственные расходы | 100000 |
| 15 | Уборка снега | 60000 |
| 16 | Судебные издержки | 20000 |
| 17 | Програмное обеспечение | 24100 |
| 18 | Ведение сайта по договору | 16800 |
| 19 | Меры борьбы с бродячими собаками | 21000 |
| 20 | Непредвиденные расходы | 191000 |
| Смета утверждена протоколом общего собрания от | 18.06.2022 | |
Повестка дня очередного общего собрания СПК «Тимонино»
18 июня 2022г.
Членские взносы за 2022 год обязательны к уплате с 01.01.2022 до 01.07.2022
При уплате до 31.03.2022 - скидка 1000р.
| Смета доходов и расходов | ||
| Садоводческого Потребительского Кооператива "Тимонино" | ||
| на 2022 год (с 01.01.2022 по 31.12.2022) | ||
| Статьи | Итог | |
| Приходная часть | 2810360 | |
| 1 | Членские взносы: Бригада 1-5: 107уч - 15 337р. | 1641094 |
| 2 | Членские взносы: Бригада 6.1: 21уч - 14 445р. | 303340 |
| 3 | Членские взносы: Бригада 6.2: 29уч - 14 246р. | 413127 |
| 4 | Членские взносы: Бригада 7: 27уч - 14 410р. | 389080 |
| 6 | Членские взносы: Бригада 8: 7уч - 9 103р. | 63719 |
| Расходная часть | 2810360 | |
| 1 | Фонд оплаты труда | 1346899 |
| 2 | Содержание работы сторожки | 406606 |
| 3 | Содержание водопровода | 90000 |
| 4 | Содержание собак | 20000 |
| 5 | Расходы на мобильную связь | 18000 |
| 6 | Расходы по организации вывоза ТКО | 233300 |
| 7 | Налог на земли общего пользования (возвращён) | 0 |
| 8 | Транспортные расходы | 40000 |
| 9 | Аренда лесного участка | 5413 |
| 10 | Аренда электроопор уличного освещения | 5400 |
| 11 | Расходы электроэнергии на общие нужды | 71010 |
| 12 | Обслуживание расчётного счёта | 15627 |
| 13 | Содержание имущества общего пользования | 120005 |
| 14 | Общехозяйственные расходы | 120000 |
| 15 | Судебные издержки | 40000 |
| 16 | Програмное обеспечение | 20300 |
| 17 | Ведение сайта по договору | 16800 |
| 18 | Закупка основных средств | 50000 |
| 19 | Непредвиденные расходы | 191000 |
Смета утверждена протоколом общего собрания от 14.08.2021г.
Уважаемые садоводы!
Срок уплаты членских взносов за 2021год до 1 июля! Просьба срочно уплатить членские взносы на расчётный счёт:
Расчетный счет: 40703810700001007041
Получатель платежа: Садоводческий Потребительский Кооператив "Тимонино"
ИНН 5030022949
КПП 503001001
ОКТМО: 46750000
БАНК: ООО "Бланк банк"
Город Москва
БИК 044525801
Назначение платежа: Членский взнос за 2021 год и № участка!
Сумма:
105 участков - 14 930р.
6 бригада - 14 430р.
ул. Б.Морская - 14 230р.
7 бригада - 14 430р.
Повестка дня очередного отчётно-перевыборного собрания СПК «Тимонино»
С 4 марта 2021г. по 18 марта 2021г. на территории 105 участков будут проводиться работы по замене опор и кабеля электролинии!
Отключения электроэнергии будут ежедневно с 9:00 до 17:00. Работы будут проводиться поэтапно.
1 участок с 4 марта по 10 марта (ориентировочно), 2 участок с 11 марта по 18 марта (ориентировочно).
Повестка дня очередного общего собрания членов СПК «Тимонино»
от 19.09.2020
Уважаемые садоводы!
Убедительная просьба к тем, кто заключил прямые договора с МосЭнергоСбыт - регистрируйте личные кабинеты и не забывайте ежемесячно (с 15 по 26 число!) передавать свои показания электросчётчиков! От этого зависит расчёт общего расхода электроэнергии СПК "Тимонино".